フライトクルー - Bamboo Airways
Airbus A321CEO
 
												Airbus A321CEOはA321ファミリーの最新機種で、モダンな客室デザイン、高性能、高度な内装を備えています。
A321CEOは、Bamboo Airwaysが主に国内線とアジア各国を結ぶ短距離便に使用している航空機です。
 
																面白い事実
- 
																					 最新鋭の航空機の尾部は複合炭素繊維から製造され、軽量かつ頑丈で、航空機のスムーズな運用を保証しています 最新鋭の航空機の尾部は複合炭素繊維から製造され、軽量かつ頑丈で、航空機のスムーズな運用を保証しています
- 
																					新しいエンジンは燃料消費を16%節約し、騒音を75%削減し、環境への排出ガスを50%削減できます 
- 
																					 座席密度は調整され、通路スペースが増え、移動がより便利になり、座ったり寝たりする際により快適な感触が得られます 座席密度は調整され、通路スペースが増え、移動がより便利になり、座ったり寝たりする際により快適な感触が得られます
技術仕様
| 製造会社 | Airbus | 
| 最大航続距離 | 5,950 km | 
| 巡航速度 | 0.82 Mach | 
| 機体長 | 44.51 m | 
| 座席数* | 192 | 
| 翼幅 | 34.1 m | 
| 高さ | 11.76 m | 
* 座席配置図は参考用であり、Bamboo Airwaysの実際の運航に応じて座席配置が変更される場合があります
 
																座席配置図*
 
												座席クラス情報 *
ECONOMY
| 座席数 | 184 | 
| 座席間隔 | 29 in / 30 in | 
BUSINESS
| 座席数 | 8 | 
| 座席間隔 | 34 in | 
Airbus A320NEO
 
												Airbus A320NEOはA320ファミリーの最新機種で、モダンな客室デザイン、高性能、高度な内装を備えています。
A320NEOは、Bamboo Airwaysが主に国内線とアジア各国を結ぶ短距離便に使用している航空機です。
 
																面白い事実
- 
																					 座席には必要な場合に利用できるUSBポートが備わっています 座席には必要な場合に利用できるUSBポートが備わっています
- 
																					 航空機は性能向上と内部ハードウェアのアップグレードを目的とした改良された客室構造を備えています 航空機は性能向上と内部ハードウェアのアップグレードを目的とした改良された客室構造を備えています
- 
																					新世代エンジンにより、騒音を77%削減し、排出物を50%削減しました 
技術仕様
| 製造会社 | Airbus | 
| 最大航続距離 | 6,300 km | 
| 巡航速度 | 0.82 Mach | 
| 機体長 | 37.57 m | 
| 座席数* | 176 | 
| 翼幅 | 35.8 m | 
| 高さ | 11.76 m | 
* 座席配置図は参考用であり、Bamboo Airwaysの実際の運航に応じて座席配置が変更される場合があります
 
																座席配置図
 
												座席クラス情報
ECONOMY
| 座席数 | 168 | 
| 座席間隔 | 28 in / 29 in | 
BUSINESS
| 座席数 | 8 | 
| 座席間隔 | 35 in | 
Airbus A320CEO
 
												Airbus A320CEOはA320ファミリーの最新機種で、モダンな客室デザイン、高性能、高度な内装を備えています。
A320CEOは、Bamboo Airwaysが主に国内線とアジア各国を結ぶ短距離便に使用している航空機です。
 
																面白い事実
- 
																					 これはエアバスの新世代機種の一つです これはエアバスの新世代機種の一つです
- 
																					設計は両端に上向きの曲線のある翼を備えており、燃料消費を4%節約するのに役立っています 
- 
																					 毎年環境へのCO2排出を最大で700トン削減します 毎年環境へのCO2排出を最大で700トン削減します
技術仕様
| 製造会社 | Airbus | 
| 最大航続距離 | 6,200 km | 
| 巡航速度 | 0.82 Mach | 
| 機体長 | 37.57 m | 
| 座席数* | 170 | 
| 翼幅 | 34.1 m | 
| 高さ | 11.76 m | 
* 座席配置図は参考用であり、Bamboo Airwaysの実際の運航に応じて座席配置が変更される場合があります
 
																座席配置図
 
												座席クラス情報
ECONOMY
| 座席数 | 162 | 
| 座席間隔 | 288 in / 29 in | 
BUSINESS
| 座席数 | 8 | 
| 座席間隔 | 35 in | 
 
